Unit numbers start with the building number, followed by the floor, so a unit numbered 1234 would be in Building 12 on the third floor.
Building index
| Building | Units | Count |
|---|---|---|
| Building 2 | 210–217, 220–227 | 16 |
| Building 3 | 310–317, 320–327, 331, 333 | 18 |
| Building 4 | 411, 413, 415, 417, 420–427, 430–437 | 20 |
| Building 5 | 511, 513, 515, 517, 520–527, 530–537 | 20 |
| Building 6 | 611, 613, 615, 617, 620–627, 630–637 | 20 |
| Building 7 | 711, 713, 715, 717, 720–727, 730–737 | 20 |
| Building 8 | 810–815, 820–825, 830–835 | 18 |
| Building 9 | 910–915, 920–925, 930–935 | 18 |
| Building 10 | 1010–1015, 1020–1025, 1030–1035 | 18 |
| Building 11 | 1111, 1113, 1115, 1117, 1120–1127, 1130–1137 | 20 |
| Building 12 | 1210–1215, 1220–1225 | 12 |
| Building 13 | 1310–1317, 1320–1327 | 16 |
| Building 14 | 1410–1417, 1420–1427 | 16 |
| Building 15 | 1510–1515, 1520–1525 | 12 |
| Building 16 | 1611, 1613, 1615, 1617, 1620–1627, 1630–1637 | 20 |
| Building 18 | 1810–1817, 1820–1827, 1830–1833 | 20 |
| Building 19 | 1910–1917, 1920–1927, 1931, 1933 | 18 |
| 18 buildings | 302 |
